7月1日起, 2021, bt365手机平台公司的传统天然气系统已被合并成一个系统. 您仍然可以访问历史天然气供应成本调整数据从 K系统, M系统 和 T系统.
月读 | 商品 | 能力 | 天然气供应总量* | Uri加法器 | 天然气供应总量__ Uri加法器* * |
---|---|---|---|---|---|
2021年12月 | $0.576773 | $0.099174 | $0.675947 | $0.143000 | $0.818947 |
2021年11月 | $0.522176 | $0.099174 | $0.621350 | $0.143000 | $0.764350 |
2021年10月 | $0.412128 | $0.099174 | $0.511302 | $0.143000 | $0.654302 |
2021年9月 | $0.380759 | $0.099174 | $0.479933 | $0.143000 | $0.622933 |
2021年8月 | $0.343809 | $0.099174 | $0.442983 | $0.143000 | $0.585983 |
2021年7月 | $0.295981 | $0.099174 | $0.395155 | $0.143000 | $0.538155 |
*农业客户
* *非农业客户